Car-Dependent
15
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
Url: http://offcampushousing.umass.edu/housing/property/2-bed-1-bath-for-rent/ocpjdw1t76
Phone Number: (909) 782-3913

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal considered
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| Hadley Corner | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| New Market Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Hampshire Mall | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Northampton | Drive: 15 min | Distance: 6.4 mi |
|---|
| Bradley International | Drive: 64 min | Distance: 35.7 mi |
|---|
| Amherst College | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| UMass Amherst | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Hampshire College | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
| Smith College | Drive: 16 min | Distance: 6.7 mi |
| Beneski Museum of Natural History | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Massachusetts Natural History Museum | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Hitchcock Center for the Environment | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Orchard Hill Observatory | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Norwottuck Rail Trail | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
$4,000
Plus Fees3 Beds
12 Month Lease