Car-Dependent
45
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
118 N Main St, Sunderland, MA 01375
118 N Main St, Sunderland, MA 01375
Url: http://offcampushousing.umass.edu/housing/property/118-n-main-st/nz6g9jn
Phone Number: (413) 600-0283
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Squire Village | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
---|---|---|
New Market Center | Drive: 13 min | Distance: 8.1 mi |
Amherst Shopping Center | Drive: 14 min | Distance: 8.4 mi |
UMass Amherst | Drive: 13 min | Distance: 7.6 mi |
---|---|---|
Amherst College | Drive: 15 min | Distance: 7.9 mi |
Mount Sugarloaf State Reservation | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
---|---|---|
Richard Cronin National Salmon Station | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
Silvio O. Conte National Fish & Wildlife Refuge | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
Magic Wings Butterfly Conservatory & Gardens | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
Orchard Hill Observatory | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
$850 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
7 Month Lease