Car-Dependent
16
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
87 West Street, Amherst, MA 01002
87 West Street, Amherst, MA 01002
Url: http://offcampushousing.umass.edu/housing/property/beautiful-home-on-bus-liine-grad-student-or-faculty-no-smoking-or-alcohol/ocpzrtk2nz
Phone Number: (413) 657-3943

Data provided by TravelTime
NA
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
| Amherst Shopping Center | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Campus Plaza | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Hampshire Mall | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Northampton | Drive: 18 min | Distance: 7.2 mi |
|---|
| Bradley International | Drive: 63 min | Distance: 33.6 mi |
|---|---|---|
| Worcester Regional | Drive: 83 min | Distance: 44.8 mi |
| Amherst College | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Hampshire College | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| UMass Amherst | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Smith College | Drive: 19 min | Distance: 7.6 mi |
| Hitchcock Center for the Environment | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Norwottuck Rail Trail | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Beneski Museum of Natural History | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Massachusetts Natural History Museum | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Orchard Hill Observatory | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
Seven days Before 7:00 pm